收起/展开

本版规则

含铝业新闻及其它新闻
发新话题

铝业新闻

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  国内铝现货价格周跌幅达6.35% 问花笑谁 2008-9-18 2 / 176 2008-9-19 02:41 PM by xsherry014
  中铝目前对收购焦作万方没有具体想法 独孤求胜 2008-9-5 2 / 226 2008-9-16 01:46 PM by panfool
  已有国内四电解铝企拟减产 独孤求胜 2008-7-23 6 / 637 2008-9-11 05:05 PM by xiaokedou
  期待GB5237最高版本的实施(应该是2008版) y8960318 2008-9-9 0 / 122 2008-9-9 05:05 PM by y8960318
  中国铝型材对美出口的瓶颈与对策 独孤求胜 2008-7-18 1 / 215 2008-8-24 10:07 AM by ccliao2008
  中国不应成为世界再生铝生产及供应基地 独孤求胜 2008-8-21 1 / 155 2008-8-22 12:09 AM by dfq1970
  广西百色将实施千亿元铝工业工程 独孤求胜 2008-8-19 1 / 201 2008-8-20 04:50 PM by dfq1970
  大唐陕西公司与铜川铝业签订战略合作协议 TCLY 2008-7-26 4 / 199 2008-8-20 04:46 PM by dfq1970
  铝合金出口陡然加税 脆弱沪铝突增压力 独孤求胜 2008-8-19 0 / 122 2008-8-19 07:29 PM by 独孤求胜
  7月份中国进口未锻造铝及铝材80,516吨 独孤求胜 2008-8-11 3 / 173 2008-8-18 09:26 PM by dfq1970
  中国再生金属产业发展现状及未来 独孤求胜 2008-8-5 2 / 181 2008-8-18 05:46 PM by nopq729
  中色东方韶星氟化盐有限公司6万吨干法氟化铝项目已经动工 独孤求胜 2008-7-29 2 / 178 2008-8-18 05:45 PM by nopq729
  沈阳铝镁设计研究院 六项节能减排成果通过有色行业鉴定 study 2008-8-18 0 / 114 2008-8-18 04:26 PM by study
Icon22 有色行业上半年运行情况及下半年展望 独孤求胜 2008-7-17 4 / 307 2008-8-17 09:25 AM by dfq1970
  中国考虑在9月份向未锻造铝合金出口征收5%的税收 独孤求胜 2008-8-4 3 / 191 2008-8-17 09:24 AM by dfq1970
  专家组赴汶川助阿坝铝厂灾后重建 独孤求胜 2008-8-12 1 / 170 2008-8-12 08:53 PM by dfq1970
  2009年中东迪拜国际铝工业展 sujianli 2008-8-4 1 / 156 2008-8-9 05:40 PM by dfq1970
  2009年南美巴西国际铝工业展 sujianli 2008-8-4 1 / 143 2008-8-9 05:39 PM by dfq1970
  原料供应紧张 氧化铝生产成本不断上涨 独孤求胜 2008-8-6 2 / 203 2008-8-9 05:37 PM by dfq1970
  上半年中铝实现利润70.4亿元 独孤求胜 2008-7-29 1 / 216 2008-7-31 03:11 PM by dfq1970
  陕西省批复铜川铝业公司12万吨碳素项目 TCLY 2008-7-30 1 / 145 2008-7-31 03:09 PM by dfq1970
  力拓有望为中铝贡献14.4亿元利润 独孤求胜 2008-7-31 1 / 147 2008-7-31 03:08 PM by dfq1970
  9家国内有色企获“创新型企业”称号 独孤求胜 2008-7-31 1 / 167 2008-7-31 03:07 PM by dfq1970
  中国有色金属工业将举办08届毕业生招聘活动 问花笑谁 2008-3-12 4 / 455 2008-7-31 03:05 PM by dfq1970
  平果县打造以铝工业为核心的支柱产业 独孤求胜 2008-7-25 2 / 181 2008-7-31 02:58 PM by dfq1970
  铝合金大量出口 独孤求胜 2008-7-25 3 / 190 2008-7-31 02:57 PM by dfq1970
  下半年河南将重开小煤矿 年总产能6000万吨 独孤求胜 2008-7-25 2 / 176 2008-7-31 02:56 PM by dfq1970
  铝产业链受资源能源双重压力 舞动乏力 独孤求胜 2008-7-24 1 / 164 2008-7-24 11:11 PM by dfq1970
  有色金属行业被低金属价格压得喘不过气来 独孤求胜 2008-7-22 1 / 155 2008-7-22 11:12 PM by dfq1970
  我国十种主要有色金属产量为1011.7万吨同比增长10.7% 独孤求胜 2008-7-18 1 / 168 2008-7-19 09:50 AM by dfq1970
发新话题
查看 排序方式  
管理员信箱:lvhangye@163.com 管理员QQ:466929121