国务院新闻办今天下午受国务院抗震救灾总指挥部授权发布,据民政部报告,截至25日12时,
四川汶川大
地震已经造成62664人遇难,358816人受伤,23775人失踪。
| 5-12四川汶川地震最新伤亡人数(实时更新)[更多消息] |
| 共有62664人遇难(截至25日12时) | 23775人失踪 | 358816人受伤 |
| 四川省62161人死亡 347401人受伤(截至25日16时30分) |
| 地区 | 死亡人数 | 失踪人数 | 受伤人数 | 被掩埋人数 |
| 成都市 | 4276人 | | 26413人 | |
| 绵阳市 | 15976人 | | 106330人 | |
| 绵阳市北川县 | 11522人 | | 9693余人 | |
| 绵阳市平武县 | 1546人 | | 32145人 | |
| 绵阳市安县 | 1571人 | | 13476人 | |
| 德阳市 | 10290余人 | | | |
| 德阳市绵竹市 | 6805人 | | 31567人 | |
| 德阳市什邡市 | 3546人 | | 31978人 | |
| 广元市 | 4521人 | 304人 | 24100人 | |
| 广元市青川县 | 4408人 | 296人 | 14302人 | |
| 阿坝州 | 12085人 | 14291 | 43256人 | |
| 阿坝州汶川县 | 9694人 | 7286人 | 34030人 | |
| 阿坝州茂县 | 618人 | 2945 | 7995人 | |
| 阿坝州理县 | 101人 | 23人 | 1086人 | |
| 阿坝卧龙耿达乡 | 29人 | 30人 | | |
| 都江堰市 | 3069人 | | 4388人 | |
| 彭州市 | 952人 | | 5770人 | |
| 遂宁市 | 27人 | | 402人 | |
| 雅安市 | 28人 | | 1351人 | |
| 资阳市 | 20人 | | 633人 | |
| 南充市 | 30人 | | 7632 | |
| 眉山市 | 10人 | | 315人 | |
| 甘孜州 | 9人 | | 23人 | |
| 巴中市 | 10人 | | 258人 | |
| 乐山市 | 8人 | | 534人 | |
| 中江县 | 20人 | | 420 | |
| 内江市 | 7人 | | 225人 | |
| 凉山州 | 3人 | | 4人 | |
| 自贡市 | 2人 | | 87人 | |
| 泸州 | 1人 | | 1人 | |
| 江油市 | 359人 | | 9483人 | |
| 广安市 | 1人 | | 44人 | |
| 省监狱系统 | 3人 | | 65人 | |
| 国道318线路段 | 2辆军车被埋,死亡1人 | | 10人 | |
| 其他受灾省市伤亡人数 |
| 地区 | 死亡人数 | 失踪人数 | 受伤人数 | 被掩埋人数 |
| 甘肃省 | 364人 | 22人 | 7560人 | |
| 陕西省 | 114人 | | | |
| 重庆市 | 16人 | | 637人 | |
| 重庆市梁平县 | 学生死亡人数增至5人 | | | |
| 河南省 | 2人 | | 7人 | |
| 云南省 | 1人 | | 51人 | |
| 湖北省 | 1人 | | 14人 | |
| 贵州省 | 1人 | | 15人 | |
| 湖南省 | 1人 | | | |
| 其他统计 | 在川台湾民众2人死亡1人失去联系 3岁男童因地震死亡 |
| 统计说明 | 成都市(市区、都江堰市、彭州市、双流区(机场所在地));阿坝州(汶川县、理县、茂县、马尔康(州府));绵阳市(北川县、安县、平武县、九寨沟县);德阳市(什邡市、绵竹市);广元市(青川县)。 |